| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 9 | +0:06.09 |
| 1 | 17 | +0:43 |
| 2 | 34 | +9:39 |
| 3 | 27 | +8:03 |
| 4 | DNS |
Rutier · UCI ID 10009400896
BLOKKER Joris
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 30 | +0:10.65 |
| 1 | 95 | +5:34 |
| 2 | 69 | +26:50 |
| 3 | 92 | +4:22 |
| 4 | 25 | +0:03 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 34 | +0:08.33 |
| 1 | 80 | +18:37 |
| 2 | 114 | +32:29 |
| 3B | 75 | +0:44 |


