| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 54 | +0:17 |
| 1 | 74 | +10:35 |
| 2 | 55 | +11:14 |
| 3 | 103 | +1:36 |
Rutier · UCI ID 10006675806
HOLLER Nikodemus
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 1 | 3:34.63 |
| 1 | 31 | +8:57 |
| 2 | 75 | +0:55 |
| 3A | 88 | +5:24 |
| 3B | 35 | a.t. |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 25 | +0:10.06 |
| 1 | 53 | +10:47 |
| 3A | 57 | +1:05 |
| 3B | 92 | +3:02 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 18 | +0:07.97 |
| 1 | 26 | +0:43 |
| 2 | 30 | +6:59 |
| 3 | 9 | +2:00 |
| 4 | 11 | a.t. |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 20 | +0:08.28 |
| 1 | 10 | a.t. |
| 2 | 104 | +42:48 |
| 3 | 106 | +7:13 |
| 4 | 7 | +0:03 |


