| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 75 | +0:21 |
| 1 | 56 | +7:15 |
| 2 | 85 | +20:02 |
| 3 | 102 | +1:23 |
Rutier · UCI ID 10009788189
TIZZA Marco
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 48 | +0:35 |
| 1 | 14 | +5:14 |
| 2 | 22 | a.t. |
| 3A | 11 | +2:22 |
| 3B | 24 | a.t. |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 41 | +0:16 |
| 1 | 53 | +1:50 |
| 2 | 10 | +1:15 |
| 3 | 1 | 4:16:04 |
| 4 | 11 | a.t. |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 64 | +0:16.23 |
| 1 | 59 | +0:43 |
| 2 | 12 | +1:49 |
| 3 | 4 | +0:25 |
| 4 | 15 | a.t. |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 51 | +0:15.21 |
| 1 | 31 | a.t. |
| 2 | 31 | +13:03 |
| 3 | 20 | +1:31 |
| 4 | 38 | +0:03 |


