| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 36 | +0:11 |
| 1 | 88 | +1:01 |
| 2 | 54 | +11:08 |
| 3A | 43 | +2:54 |
| 3B | 39 | +0:35 |
Rutier · UCI ID 10015093281
TRACZ Szymon
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 97 | +1:00 |
| 1 | 37 | +10:40 |
| 2 | 18 | a.t. |
| 3A | 43 | +3:37 |
| 3B | 30 | a.t. |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 58 | +0:21 |
| 1 | 19 | +1:50 |
| 2 | 26 | +2:55 |
| 3 | 50 | +11:27 |
| 4 | 76 | +1:11 |


