| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 4 | a.t. |
| 2 | 14 | +1:38 |
| 3 | 3 | +0:18 |
| 4A | 10 | a.t. |
| 4B | 31 | +0:18 |
Rutier · UCI ID 10010643207
FIORELLI Filippo
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 24 | +0:09 |
| 1 | 1 | 5:12:54 |
| 2 | 84 | +23:12 |
| 3A | 46 | +2:57 |
| 3B | 10 | +0:29 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 52 | +0:36 |
| 1 | 11 | +5:12 |
| 2 | 8 | a.t. |
| 3A | 12 | +2:28 |
| 3B | 9 | a.t. |


