| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1A | 47 | a.t. |
| 1B | 45 | +0:19 |
| 2 | 99 | +15:19 |
| 3 | 79 | +23:19 |
| 4 | 45 | +0:02 |
Rutier · UCI ID 10092421479
PICIU Mattew-Denis
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 16 | a.t. |
| 2 | 23 | +6:30 |
| 3 | 16 | +2:01 |
| 4 | 32 | +0:19 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 72 | a.t. |
| 2 | 93 | +25:34 |
| 3 | 78 | +24:50 |
| 4A | 41 | a.t. |
| 4B | 83 | +0:30 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 77 | +0:15 |
| 1 | 117 | +12:40 |
| 2 | 112 | +27:12 |
| 3A | 118 | +6:28 |
| 3B | 49 | +0:35 |


