| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 108 | +4:37 |
| 2 | 78 | +23:22 |
| 3 | 52 | +7:53 |
| 4 | 67 | +0:27 |
Rutier · UCI ID 10011724957
LODERER Timon
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 86 | +14:43 |
| 2A | 35 | a.t. |
| 2B | 55 | +0:19 |
| 3 | 69 | +16:12 |
| 4 | 15 | a.t. |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 116 | +0:18 |
| 1 | 13 | a.t. |
| 2 | 62 | +13:54 |
| 3A | 111 | +5:57 |
| 3B | 4 | +0:03 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 63 | +0:19 |
| 1 | 50 | +6:17 |
| 2 | 71 | +17:26 |
| 3 | 23 | +0:05 |


