| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 100 | +15:14 |
| 2A | 8 | a.t. |
| 2B | 2 | +0:03 |
| 3 | 119 | +25:03 |
| 4 | 4 | a.t. |
Rutier · UCI ID 10015438441
BLOEM Joren
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 33 | a.t. |
| 2 | 105 | +27:28 |
| 3 | 88 | +24:50 |
| 4A | 17 | a.t. |
| 4B | 4 | +0:03 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 6 | +0:05 |
| 1 | 96 | +1:06 |
| 2 | 106 | +26:24 |
| 3A | 126 | +7:29 |
| 3B | 16 | +0:29 |


