| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 149 | +0:26 |
| 1 | 132 | +14:55 |
| 2 | 99 | +24:14 |
| 3A | OTL | |
| 3B | nu a luat startul |
Rutier · UCI ID 10088255634
DEMENTYEV Yehor
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 61 | +0:40 |
| 1 | 95 | +28:44 |
| 2 | 96 | +5:10 |
| 3A | OTL | |
| 3B | nu a luat startul |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 53 | +0:19 |
| 1 | 43 | +1:50 |
| 2 | 54 | +13:26 |
| 3 | 68 | +15:28 |
| 4 | 67 | +0:30 |


