| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 24 | a.t. |
| 2 | 21 | +5:21 |
| 3 | 27 | +5:20 |
| 4A | 34 | a.t. |
| 4B | 91 | +0:32 |
Rutier · UCI ID 10008691382
RAILEANU Cristian
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 114 | +0:18 |
| 1 | 59 | a.t. |
| 2 | 23 | +2:24 |
| 3A | 60 | +3:40 |
| 3B | 5 | +0:03 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 110 | +1:34.93 |
| 1 | 45 | +0:43 |
| 2 | 6 | +1:36 |
| 3 | 3 | +0:21 |
| 4 | 31 | a.t. |


