| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1A | 104 | a.t. |
| 1B | 82 | +0:26 |
| 2 | 36 | +4:28 |
| 3 | 17 | +4:29 |
| 4 | 74 | +0:02 |
Rutier · UCI ID 10009177800
MATTHEIS Oliver
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 33 | a.t. |
| 2 | 15 | +3:13 |
| 3 | 15 | +1:32 |
| 4 | 15 | +0:14 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 47 | a.t. |
| 2 | 32 | +7:20 |
| 3 | 63 | +19:26 |
| 4A | 77 | a.t. |
| 4B | 36 | +0:20 |


