| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1A | 71 | a.t. |
| 1B | 69 | +0:23 |
| 2 | 40 | +5:32 |
| 3 | 46 | +13:33 |
| 4 | 58 | +0:02 |
Rutier · UCI ID 10092950737
BUTA Catalin
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 49 | a.t. |
| 2 | 61 | +19:18 |
| 3 | 39 | +4:37 |
| 4 | 53 | +0:24 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 109 | +18:21 |
| 2A | 135 | +12:14 |
| 2B | 98 | +0:29 |
| 3 | 101 | +22:37 |
| 4 | 81 | a.t. |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 107 | a.t. |
| 2 | 88 | +23:52 |
| 3 | DNF | |
| 4A | nu a luat startul | |
| 4B | nu a luat startul |


