| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1A | 96 | a.t. |
| 1B | 56 | +0:20 |
| 2 | 30 | +3:22 |
| 3 | 25 | +5:48 |
| 4 | 48 | +0:02 |
Rutier · UCI ID 10013304744
QUAEDVLIEG Lars
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 56 | a.t. |
| 2 | 25 | +6:30 |
| 3 | 107 | +14:47 |
| 4 | 79 | +0:30 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 46 | +5:56 |
| 2A | 115 | +5:37 |
| 2B | 133 | +0:54 |
| 3 | DNS | |
| 4 | nu a luat startul |


