| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1A | 38 | a.t. |
| 1B | 19 | +0:13 |
| 2 | 10 | +1:06 |
| 3 | 4 | +0:20 |
| 4 | 36 | +0:02 |
Rutier · UCI ID 10010955930
DONOVAN Mark
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 13 | +0:58 |
| 2A | 25 | a.t. |
| 2B | 6 | +0:06 |
| 3 | 13 | +0:40 |
| 4 | 22 | a.t. |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 21 | a.t. |
| 2 | 3 | +0:24 |
| 3 | 4 | +0:18 |
| 4A | 16 | a.t. |
| 4B | 5 | +0:04 |


