| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1A | 66 | a.t. |
| 1B | 32 | +0:15 |
| 2 | 22 | +2:52 |
| 3 | 26 | +6:09 |
| 4 | 35 | +0:02 |
Rutier · UCI ID 10009499617
GARAVAGLIA Giacomo
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 46 | a.t. |
| 2 | 22 | +6:11 |
| 3 | DNF | |
| 4A | nu a luat startul | |
| 4B | nu a luat startul |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 50 | +0:16 |
| 1 | 25 | +2:14 |
| 2 | 22 | +2:49 |
| 3 | 22 | +0:05 |


