Tricourile marcate sunt câștigătorii clasamentelor finale.
PDF-ul oficial ↗| Loc | Echipa | Timp | Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | ROTH - AKROS | 55:06:42 | |
| 2 | TEAM DIFFERDANGE LOSCH | +1:1255:07:54 | +1:12 |
| 3 | GM EUROPA OVINI | +4:1455:10:56 | +4:14 |
| 4 | UNITEDHEALTHCARE PROFESSIONAL CYCLING TE | +5:0955:11:51 | +5:09 |
| 5 | D'AMICO UTENSILNORD | +14:3555:21:17 | +14:35 |
| 6 | BIKE AID | +18:1255:24:54 | +18:12 |
| 7 | CCC SPRANDI POLKOWICE | +21:5455:28:36 | +21:54 |
| 8 | ANDRONI SIDERMEC BOTTECCHIA | +46:0855:52:50 | +46:08 |
| 9 | ADRIA MOBIL | +53:3456:00:16 | +53:34 |
| 10 | TEAM ILLUMINATE | +53:4556:00:27 | +53:45 |
| 11 | TEAM HUROM | +58:3856:05:20 | +58:38 |
| 12 | MONKEY TOWN | +1:04:4856:11:30 | +1:04:48 |
| 13 | 0711 CYCLING | +1:22:1456:28:56 | +1:22:14 |
| 14 | TEAM GIANT CASTELLI | +1:31:4656:38:28 | +1:31:46 |
| 15 | DUKLA BANSKA BYSTRICA | +1:40:2956:47:11 | +1:40:29 |
| 16 | UNIEURO TREVIGIANI - HEMUS 1896 | +2:00:5657:07:38 | +2:00:56 |
| 17 | CHRISTINA JEWELRY - KUMA | +2:26:1957:33:01 | +2:26:19 |
| 18 | ROMANIA | +2:36:1957:43:01 | +2:36:19 |



