| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 12 | +0:16 |
| 1 | 58 | +17:02 |
| 2 | 91 | +1:37 |
| 3A | OTL | |
| 3B | nu a luat startul |
Rutier · UCI ID 10004032251
PATERSKI Maciej
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 4 | +0:05.07 |
| 1 | 27 | +0:43 |
| 2 | 63 | +21:19 |
| 3 | 60 | +21:35 |
| 4 | 2 | a.t. |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 5 | +0:01.72 |
| 1 | 93 | +23:49 |
| 2 | 81 | +18:08 |
| 3B | 4 | a.t. |


