| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 34 | +0:27 |
| 1 | 70 | +22:58 |
| 2 | 12 | a.t. |
| 3A | 48 | +3:48 |
| 3B | 37 | a.t. |
Rutier · UCI ID 10009647036
JANSSEN Adriaan
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 88 | +0:32 |
| 1 | 65 | +1:50 |
| 2 | 30 | +3:31 |
| 3 | 27 | +1:25 |
| 4 | 42 | a.t. |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 27 | +0:10.68 |
| 1 | 32 | +7:33 |
| 3A | 26 | +0:26 |
| 3B | 53 | a.t. |


