| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 67 | +0:44 |
| 1 | 68 | +20:22 |
| 2 | 68 | +0:55 |
| 3A | 87 | +5:19 |
| 3B | 8 | a.t. |
Rutier · UCI ID 10009971580
ONESTI Emanuele
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 14 | +0:09 |
| 1 | 37 | +1:50 |
| 2 | OTL | |
| 3 | nu a luat startul | |
| 4 | nu a luat startul |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 52 | +0:17.60 |
| 1 | 88 | +22:48 |
| 3A | 41 | +0:42 |
| 3B | 55 | a.t. |


