| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 38 | +5:20 |
| 2A | 107 | +1:20 |
| 2B | 118 | +0:36 |
| 3 | 45 | +9:52 |
| 4 | 84 | a.t. |
Rutier · UCI ID 10014093979
BADILATTI Matteo
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 70 | a.t. |
| 2 | 2 | +0:24 |
| 3 | 9 | +0:18 |
| 4A | 22 | a.t. |
| 4B | 63 | +0:26 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 77 | +0:50 |
| 1 | 3 | +0:16 |
| 2 | 32 | a.t. |
| 3A | 2 | +1:02 |
| 3B | 67 | a.t. |


