| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 48 | +6:37 |
| 2A | 17 | a.t. |
| 2B | 47 | +0:18 |
| 3 | 47 | +10:30 |
| 4 | 12 | a.t. |
Rutier · UCI ID 10023092953
SCHUCH Mike
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 32 | a.t. |
| 2 | 30 | +6:38 |
| 3 | DNF | |
| 4A | nu a luat startul | |
| 4B | nu a luat startul |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 56 | +0:18 |
| 1 | 92 | +14:37 |
| 2 | 82 | +19:23 |
| 3 | 126 | +7:28 |


