| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 96 | a.t. |
| 2 | 62 | +18:45 |
| 3 | 55 | +12:52 |
| 4A | 68 | a.t. |
| 4B | 75 | +0:29 |
Rutier · UCI ID 10029878408
PETRELLI Gabriele
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 70 | +0:20 |
| 1 | 57 | +7:18 |
| 2 | 105 | +24:15 |
| 3 | 82 | +0:05 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 115 | +1:15 |
| 1 | 47 | +14:34 |
| 2 | 20 | a.t. |
| 3A | 30 | +3:18 |
| 3B | 85 | a.t. |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 47 | +0:18 |
| 1 | 85 | +8:23 |
| 2 | 79 | +28:11 |
| 3 | 65 | +15:28 |
| 4 | 55 | a.t. |


