| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 116 | +1:18 |
| 1 | DNF | |
| 2 | nu a luat startul | |
| 3A | nu a luat startul | |
| 3B | nu a luat startul |
Rutier · UCI ID 10003999919
NOVAK Carol-Eduard
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 94 | +0:38 |
| 1 | DNF | |
| 2 | nu a luat startul | |
| 3 | nu a luat startul | |
| 4 | nu a luat startul |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 88 | +0:28.77 |
| 1 | 93 | +24:25 |
| 3A | 93 | +1:50 |
| 3B | 96 | +12:34 |


