| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | DNF | |
| 2 | nu a luat startul | |
| 3 | nu a luat startul | |
| 4 | nu a luat startul |
Rutier · UCI ID 10008931660
CARSTENSEN Lucas
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 89 | +0:23 |
| 1 | 117 | +18:40 |
| 2 | 122 | +28:55 |
| 3 | 87 | +0:05 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 104 | +1:04 |
| 1 | 123 | +45:45 |
| 2 | 79 | +1:19 |
| 3A | OTL | |
| 3B | nu a luat startul |


