| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 124 | +0:19 |
| 1 | DNF | |
| 2 | nu a luat startul | |
| 3A | nu a luat startul | |
| 3B | nu a luat startul |
Rutier · UCI ID 10054296439
KIPKEMBOI Salim
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 58 | +0:18 |
| 1 | 60 | +7:23 |
| 2 | 96 | +23:17 |
| 3 | 105 | +1:41 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 83 | +0:19.45 |
| 1 | 39 | +0:43 |
| 2 | 29 | +6:44 |
| 3 | 33 | +10:18 |
| 4 | 87 | a.t. |


