| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 79 | a.t. |
| 2 | OTL | |
| 3 | nu a luat startul | |
| 4 | nu a luat startul |
Rutier · UCI ID 10015766726
KNOLLE Jon
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | DNS | |
| 1 | nu a luat startul | |
| 2 | nu a luat startul | |
| 3A | nu a luat startul | |
| 3B | nu a luat startul |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 60 | +0:18 |
| 1 | 43 | +4:03 |
| 2 | 128 | +30:39 |
| 3 | 90 | +0:05 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 6 | +0:10 |
| 1 | 91 | +28:44 |
| 2 | 86 | +1:19 |
| 3A | 58 | +4:07 |
| 3B | 82 | a.t. |


