| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 85 | +13:21 |
| 2A | 128 | +9:41 |
| 2B | 109 | +0:31 |
| 3 | 87 | +20:39 |
| 4 | 119 | +2:47 |
Rutier · UCI ID 10089274033
RUVALCABA REYES David
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | DNF | |
| 2 | nu a luat startul | |
| 3 | nu a luat startul | |
| 4A | nu a luat startul | |
| 4B | nu a luat startul |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 63 | +0:13 |
| 1 | 119 | +12:40 |
| 2 | OTL | |
| 3A | nu a luat startul | |
| 3B | nu a luat startul |


