| Stage | Pos | Time |
|---|---|---|
| P | 9 | +0:09 |
| 1 | 119 | +19:24 |
| 2 | 106 | +24:35 |
| 3 | 111 | +2:21 |
Rider · UCI ID 10011140634
VAN DER VEEKENS Mel
| Stage | Pos | Time |
|---|---|---|
| P | 21 | +0:20 |
| 1 | 82 | +26:42 |
| 2 | 66 | +0:55 |
| 3A | 41 | +3:32 |
| 3B | 23 | s.t. |
| Stage | Pos | Time |
|---|---|---|
| P | 8 | +0:07 |
| 1 | 48 | +1:50 |
| 2 | 55 | +13:26 |
| 3 | 48 | +8:52 |
| 4 | 56 | s.t. |
| Stage | Pos | Time |
|---|---|---|
| P | 23 | +0:09.01 |
| 1 | 18 | +0:43 |
| 2 | 93 | +31:09 |
| 3 | 59 | +21:35 |
| 4 | 70 | s.t. |


