| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 144 | +0:24 |
| 1 | 138 | +32:07 |
| 2 | DNF | |
| 3A | nu a luat startul | |
| 3B | nu a luat startul |
Rutier · UCI ID 10009975018
BARBU Leonard
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 102 | +0:25.96 |
| 1 | OTL | |
| 2 | nu a luat startul | |
| 3 | nu a luat startul | |
| 4 | nu a luat startul |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 99 | +0:32.56 |
| 1 | DNF | |
| 2 | nu a luat startul | |
| 3 | nu a luat startul | |
| 4 | nu a luat startul |


