| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 98 | +0:18.86 |
| 1 | 112 | +28:39 |
| 2 | 71 | +18:08 |
| 3B | 49 | +0:15 |
Rutier · UCI ID UKR19830616
POPKOV Vitaliy
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| P | 57 | +0:14.60 |
| 1 | 26 | +4:49 |
| 2 | 28 | +2:33 |
| 3A | 11 | +0:34.61 |
| 3B | 54 | +0:19 |
| Etapa | Locul | Timp |
|---|---|---|
| 1 | 6 | a.t. |
| 2 | 19 | a.t. |
| 3 | 26 | +6:45 |
| 4 | 17 | +0:18.12 |
| 5 | 8 | +0:47 |


